Master Management dell’innovazione e delle nuove tecnologie
- Master: II Livello
- A.A.: 2023/2024
- CFU: 1500 h - 60 CFU
Obiettivi e destinatari
L’innovazione tecnologica e l’innovazione nei processi di gestione sono ambiti che le imprese e le amministrazioni non possono trascurare se vogliono fornire ai propri utenti prodotti e servizi competitivi ed efficienti. Figure professionali con training specifico nell’innovazione – i c.d. “Innovation Manager” – sono sempre più richieste sia nel settore privato che in quello pubblico.
Per rispondere a queste esigenze del mercato del lavoro, il Master ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza finalizzata alla formazione di figure manageriali capaci di sviluppare e mettere in atto processi innovativi sia nei prodotti/servizi offerti sia che nella gestione di risorse.
Destinatari:
- Quadri e impiegati di imprese private
- Laureati in discipline economiche, giuridiche e politiche
- Imprenditori
- Funzionari e impiegati della PA
- Ricercatori
- Ingegneri e laureati in discipline tecnico-scientifiche
Sbocchi professionali:
- Innovation Manager
- R&D Manager
- Project Manager
- Consulenza strategica alle imprese
- Aree operations e logistica
- Area business development
- Gestione e sviluppo risorse umane
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24h e sarà articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti
Programma
Offerta formativa
area disciplinare | argomenti | CFU | ORE |
---|---|---|---|
Innovazione nelle imprese: dalla teoria alla pratica | Definizioni. Il concetto di innovazione in economia e nell’industria. Teorici di base dell’innovazione. Le 5 fasi storiche dell’industrializzazione. Tipologie di innovazione. Fonti di innovazione e adozione di pratiche innovative. Modelli di innovazione. Diffusione dell’innovazione. Indicatori dell’innovazione. | 10 | 250 |
Knowledge Economy (KE): principi e prassi | Il concetto di “economia della conoscenza”. La c.d. 3° rivoluzione industriale. Fasi dell’informatizzazione dei processi economici e industriali. Ambiti di applicazione nella produzione industriale e nell’erogazione di servizi. Il rapporto tra KE e innovazione nei processi e nei prodotti. KE, occupazione e risorse umane. | 6 | 150 |
Technology Transfer: principi e prassi | Il concetto di “technology transfer” (TT) o “transfer of technology” (TOT) e l’importanza del trasferimento di tecnologie nell’innovazione industriale. Fasi del TT. TT e interconnessioni internazionali TT e interazioni tra attori privati e istituzionali. Delocalizzazione del TT. | 8 | 200 |
Project Management e innovazione | Concetti di base e principali fasi del PM. Integrazione dei processi innovativi nel PM. L’approccio del “systems thinking”. Analisi della fattibilità e della qualità. Casi di studio | 4 | 100 |
Operations Management e innovazione | Definizioni di base. Ruolo del settore operations nelle imprese. Ruolo dell’innovazione nell’evoluzione delle attività di operations/logistica. Casi di studio: il modello Wal-Mart (cross-docking); il modello produttivo Toyota; il Dell Business Model. | 6 | 150 |
Metodi di assessment dell’innovazione | L’importanza della misurazione dell’innovazione nelle imprese. Indicatori dell’innovazione e metodi di misurazione (nozioni generali). Aree di assessment. Strumenti generali di assessment. Ruolo del benchmarking. Strumenti manageriali di assessment. Strumenti di valutazione dei processi e dei prodotti. | 6 | 150 |
Tutela della proprietà intellettuale | La proprietà intellettuale: concetti di base. Brevetti e marchi. Il contratto di licenza. Il rapporto tra proprietà intellettuale e innovazione. Gestione della proprietà intellettuale e trasferimenti di tecnologia. Il regime di proprietà intellettuale in Italia e in Europa. Diritti di proprietà intellettuale nei Paesi extra-UE. | 6 | 150 |
Innovazione e risorse umane | La gestione delle risorse umane nelle imprese innovative. Leadership, lavoro di squadra e innovazione. Formazione continua “sul campo” e learning by doing. Promozione e incentivazione delle creatività. | 4 | 100 |
Comunicazione e promozione dell’innovazione | L’importanza delle attività di promozione dell’innovazione. La comunicazione per la promozione di attività e prodotti innovativi. Nuove piattaforme per la promozione e il marketing dell’innovazione | 6 | 150 |
Esame finale | 4 | 100 | |
Totale | 60 | 1500 |
*il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuti
Nell’insieme l’attività formativa prevede 60 CFU (crediti complessivi).
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
Quota d'iscrizione
– € 2.700,00 (suddivisa in 4 rate).
– € 2.300,00 (suddivisa in 4 rate) per le seguenti categorie:
- Laureati in discipline economiche, giuridiche e politiche
- Laureati in discipline tecnico-scientifiche
- Laureati in Ingegneria
- Dipendenti della P.A.