Master Executive MBA – Business Competitive Management
- Master: II Livello
- A.A.: 2023/2024
- CFU: 1500 h - 60 CFU
Obiettivi e destinatari
Il Master ha l’obiettivo di fornire le conoscenze matematiche e statistiche indispensabili per poter gestire con successo tutte le tematiche di business, il know how e le skill, ed i tools essenziali per educare le scelte di business. Verranno sviluppati i principali temi della corporate strategy nell’ottica di creazione di valore nel lungo periodo e le relative decisioni strategiche di portafoglio, sulla classificazione degli asset strategici tangibili ed intangibili con particolare attenzione al prodotto ed al Brand.
In un contesto economico molto dinamico, il corso si occuperà dei principali strumenti con cui attuare le decisioni strategiche, con riferimento alle operazioni di tipo gestionale e le operazioni relative alla struttura ed all’organizzazione della società.
Verranno analizzate le metodologie per ottenere la massima produttività e valorizzare al meglio le transazioni che costituiscono il fulcro della vita aziendale. Verranno analizzati i differenti scenari di negoziazione e le modalità e strategie con cui affrontarle.
Destinatari:
- General Manager, imprenditori, professionisti con un background specialistico che intendono acquisire esperienza in campo manageriale più generale, in modo da procedere nella propria carriera
- Dottori commercialisti e liberi professionisti
- Dipendenti e consulenti di aziende pubbliche o private che desiderino acquisire teorie e strumenti della Business Administration
- Responsabili di settori di contabilità generale e industriale, paghe e contributi, bilancio aziendale, tesoreria, controllo di gestione
- Tributaristi e giuristi d’impresa
- Dottori commercialisti e revisori contabili
- Laureati in discipline economico-giuridiche
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24 ed è articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento.
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.
Programma
Offerta formativa
DISCIPLINE | SSD | CFU | |
---|---|---|---|
Stats and maths for managers “Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze matematiche e statistiche indispensabili per poter gestire con successo tutte le tematiche di business che presuppongono un approccio quantitativo. Il know how e le skill sviluppate a valle del corso saranno utili anche per affrontare al meglio gli altri esami del programma MBA con contenuti numerici e di analisi dati. Gli argomenti principali saranno: calcolo algebrico, funzioni, serie storiche di dati, elementi di analisi statistica e di statistica descrittiva.” | SECS – S/01 | 3 | |
Decision making e metodi di business quantitativo “Il corso intende fornire al manager i tools essenziali per educare le scelte di business su base quantitativa. Ai partecipanti del corso saranno pertanto illustrati i principali metodi di analisi, senza la pretesa di approfondimenti teorici e prediligendo la comprensione per fini applicativi attraverso esempi mirati” | SECS – P/08 | 3 | |
Global Business Competitive Management | SECS – P/08 | 3 | |
Sustanaibility and Global Procurement Management | SECS – P/08 | 3 | |
Multichannel and omniachannel marketing | SECS – P/08 | 3 | |
Sharing economy to compete Politica industriale, prospettiva europea e competitività delle imprese | SECS – P/02 | 3 | |
Accounting and Finance for corporate growth “Obiettivo del corso è di costruire competenze tecniche contabili, fornire gli elementi per la comprensione dei risultati aziendali identificando con precisione come le diverse scelte aziendali possano contribuire al miglioramento dei risultati stessi. Inoltre, verranno sviluppate capacità di analisi e valutazione delle performance integrate dai principali strumenti metodologici e applicativi per valutare un’azienda.” | SECS – P/11 | 3 | |
Leadership e organizzazione per lo sviluppo d’impresa “La leadership è la risorsa essenziale per la creazione e il sostegno di organizzazioni, comunità e società. Dalla strategia alla politica, dallo sviluppo all’innovazione, i manager forti guidano le aziende di successo, spingendole in avanti per incrementarne profitto e reputazione. L’obiettivo principale del programma è di presentare agli studenti un continuum di nuove conoscenze, mettendo a confronto modelli teorici e casi pratici al fine di acquisire metodi di analisi e strumenti per affrontare le sfide del cambiamento, concentrandosi soprattutto sulla figura del leader, sul decision-making process e sulla differenza tra managing and leading.” | SECS – P/10 | 3 | |
Competition and pricing policies “Il corso si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza dei concetti chiave del marketing e dell’orientamento al cliente. Si sviluppa partendo dalla comprensione del mercato e del contesto competitivo e procede con l’analisi della domanda e dei driver per la creazione di valore per il cliente, sviluppando i concetti chiave di analisi dei segmenti target, definizione della value proposition e posizionamento strategico. Approfondimenti particolari saranno dedicati alla misurazione del valore percepito dal cliente attraverso tecniche di value pricing ed alle principali innovazioni in ambito digital marketing.” | SECS – P/08 | 3 | |
Management Strategico – Corporate Strategy: Tangible & Intangible Assets” “Durante la prima parte del corso si copriranno i principali temi della corporate strategy nell’ottica di creazione di valore nel lungo periodo e le relative decisioni strategiche di portafoglio. Nella seconda parte del corso ci si focalizzerà sulla classificazione degli asset strategici tangibili ed intangibili con particolare attenzione al prodotto ed al Brand.” | SECS – P/08 | 3 | |
Business law and Deal negotiation “In un contesto economico molto dinamico, le imprese che intendono essere competitive dedicano particolare attenzione alla propria mission. Per la parte “Business Law”, il corso si occuperà dei principali strumenti con cui attuare le decisioni strategiche, sia con riferimento alle operazioni di tipo gestionale, sia con riguardo alle operazioni relative alla struttura ed all’organizzazione della società, sia con riferimento alle operazioni tese a superare situazioni di crisi aziendale. Per la parte “Deal Negotiation” il corso si occuperà di analizzare le metodologie per ottenere la massima produttività e valorizzare al meglio le transazioni che costituiscono il fulcro della vita aziendale. Verranno analizzati i differenti scenari di negoziazione e le modalità e strategie con cui affrontarle.” | IUS/04 | 6 | |
La gestione di un gruppo di lavoro: costruire stili di leadership evoluti e riconoscere stili di leadership ingenui “Il corso prevede la disamina della costituzione, della tipologia e del funzionamento di un gruppo. In tal senso sarannodelineate le distinzioni tra gruppo non-cooperativo e gruppo cooperativo o gruppo di lavoro analizzandone le dinamiche che conducono all’uno piuttosto che ad un altro. Saranno anche descritte le varie dinamiche di relazione e di comunicazione possibili in un gruppo tramite lo studio dei giochi psicologici. Verrà utilizzato il costrutto di Leadership per presentare diversi livelli di pensiero di come un gruppo possa essere gestito e diretto al fine di proporre una specifica vision all’interno di una mission.” | SPS/08 | 3 | |
Strategy & Innovation in the age of disruption “Il corso si pone l’obiettivo di fornire allo studente i metodi e gli strumenti per affrontare con confidenza le scelte strategiche chiave per la creazione di un vantaggio competitivo sostenibile in contesti di elevata volatilità in cui i modelli di business sono in costante evoluzione e ripensamento. Il corso attraverso un excursus sulle principali tecniche e teorie di strategic management consolidatisi nel tempo presenterà come nell’era della crescita esponenziale siano necessari e si stiano affermando nuovi approcci e tool per definire la strategia aziendale in cui la capacità di pianificare nel lungo termine e di innovare nel continuo sono elementi distintivi delle aziende vincenti. Le lezioni attraverso una sequenza attentamente progettata di casi aziendali concreti ed esperienze dirette Monitor Deloitte consentiranno di comprendere cosa garantisca alle aziende che outperformano il mercato il loro vantaggio competitivo.” | SECS – P/13 | 3 | |
Strumenti per la crescita aziendale: sviluppo organico vs M&A “Nell’attuale contesto la crescita dimensionale per le imprese italiane è una variabile discriminante fra sviluppo e declino e rappresenta pertanto un imperativo: M&A o sviluppo organico? Entrambe le strategie, spesso complementari, hanno storicamente guidato le aziende non solo alla crescita, ma ad ottenere una migliore redditivita’ e stabilita’ finanziaria. Talvolta tuttavia, qualora la strategia non sia stata abbinata ad un execution impeccabile, le stesse si sono rivelate fatali per le aziende stesse. Il corso permetterà agli studenti di acquisire le competenze essenziali alla base delle due strategie di crescita combinando alle basi teoriche un approccio pratico, riportando numerosi esempi di successo ed insuccesso sia a livello italiano che internazionale.” | SECS – P/08 | 3 | |
Operation management & transformation “Il contesto di mercato e tecnologico spinge le aziende ad affrontare imponenti percorsi di trasformazione, dove la leva Operations si interseca sempre più fortemente con la Strategia. All’interno del modulo “Operation Management & Trasformation” approfondiremo i fondamenti del modello operativo e come contesto e tecnologia possano trasformarlo in un vantaggio.” | SECS – P/08 | 3 | |
Workshops | SECS – P/08 | 3 | |
Project work finale | SECS – P/08 | 9 | |
Totale | 60 |
Quota d'iscrizione
– € 3.600,00 (suddivisa in 6 rate).