Master Politica militare comparata dal 1945 ad oggi. Dottrina, strategia, armamenti
- Master: I Livello
- A.A.: 2023/2024
- CFU: 1500 h - 60 CFU
Obiettivi e destinatari
Il master si rivolge prevalentemente alle seguenti categorie:
- Appartenenti alle forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica,);
- Appartenenti alle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed altre);
- Insegnanti di scuola media superiore;
- Funzionari pubblici;
- Ricercatori, studiosi e cultori di materie geografiche, politiche, militari e strategiche;
- Laureati in materie umanistiche e giuridiche;
- Soci del Nastro Azzurro, dell’UNUCI e delle associazioni combattentistiche ed arma.
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24 ed è articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
I lavori finali dei corsisti più meritevoli previa segnalazione della Commissione d’Esame, saranno pubblicati, dopo accurata revisione editoriale, sulla rivista trimestrale “Quaderni del Nastro Azzurro”.
Per ogni sessione di tesi il corsista o i corsisti che si classificheranno con votazione massima riceveranno dalla Presidenza del Nastro Azzurro un attestato di benemerenza.
Programma
Offerta formativa
DISCIPLINA | ORE | CFU | |
---|---|---|---|
Richiami di Geografia Politica ed Economica 1° | |||
Stato | 25 | 1 | |
Sovrastato | 25 | 1 | |
Sottostato Antistato | 25 | 1 | |
MODULO 1 | 75 | 3 | |
Gli Stati. Analisi Parametrale | |||
50 | 2 | ||
50 | 2 | ||
MODULO 2 | 100 | 4 | |
STRATEGIA | |||
Le Dottrine Strategiche | |||
50 | 2 | ||
25 | 1 | ||
MODULO 3 | 75 | 3 | |
Elementi di Strategia | |||
75 | 3 | ||
75 | 3 | ||
MODULO 4 | 150 | 6 | |
Politica e Arte Militare. Riflessioni su Niccolò Machiavelli: L’Arte della Guerra. | |||
25 | 1 | ||
MODULO 5 | 25 | 1 | |
Guerra Fredda e Divisione dell’Europa | |||
50 | 2 | ||
50 | 2 | ||
MODULO 6 | 100 | 4 | |
Proliferazione Nucleare | |||
50 | 2 | ||
50 | 2 | ||
50 | 2 | ||
MODULO 7 | 150 | 6 | |
Politiche di Riarmo Europeo nel dopoguerra | 4 | ||
100 | 4 | ||
75 | 3 | ||
MODULO 8 | 175 | 7 | |
Le politiche di stabilizzazione Missioni di Pace Cooperazione Civile Militare | |||
50 | 2 | ||
MODULO 9 | 50 | 2 | |
La difesa Collettiva Europea | 50 | 2 | |
50 | 2 | ||
MODULO 10 | 100 | 4 | |
Il Modello difesa italiano dagli anni ‘80 | 50 | 2 | |
MODULO 11a | 50 | 2 | |
Il Capitale umano per la difesa | |||
MODULO 11 b | 50 | 2 | |
ARMAMENTI | |||
Armamenti 1 | |||
Logistica militare italiana nell’età repubblicana 1945-2000 | 50 | 2 | |
50 | 2 | ||
MODULO 12 | 100 | 4 | |
Armamenti 2 | 50 | 2 | |
MODULO 13 1a | 50 | 2 | |
Armamenti 3 | 50 | 2 | |
Tecnologia e Arte Militare. Armamenti Terrestri, Navali, Aerei. | |||
MODULO 14 1b | 50 | 2 | |
Approfondimenti | |||
Armamenti 4 | |||
Tecnologia e Arte Militare. Armamenti Terrestri, Navali, Aerei. Case Study: l’Industria della Difesa Eletronic Warfare ELT. Elettronica Group – Roma Defence, Cyber, Security | 50 | 2 | |
MODULO 14 1c | 50 | 2 | |
Armamenti 5 | |||
La Geografia degli Armamenti | |||
Analisi del Military Balance | 100 | 4 | |
MODULO 15 | 100 | 4 | |
Elaborato finale | 50 | 2 | |
TOTALE | 1500 | 60 |
Quota d'iscrizione
– € 1.500,00 (suddivisa in 4 rate).
– € 1.100,00 (suddivisa in 4 rate) per le seguenti categorie:
- Laureati Università Copertiniana
- Militari
- Insegnanti
- Funzionari pubblici
- Forze dell’Ordine
- Soci del Nastro Azzurro e dell’UNUCI