Piano di studi – Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Elettronico
Laurea Triennale in Ingegneria Industriale L-9
Curriculum Elettronico
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Istituzioni di matematica | MAT/03 | 6 |
Geometria | MAT/03 | 9 |
Analisi I | MAT/05 | 9 |
Chimica Generale | CHIM/03 | 9 |
Fisica generale I | FIS/01 | 9 |
Inglese | 6 | |
Analisi II | MAT/05 | 6 |
Informatica | INF/01 | 6 |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
Fisica generale II | FIS/01 | 6 |
Termodinamica applicata | ING-IND/08 | 9 |
Elettronica | ING-INF/01 | 12 |
Elettrotecnica | ING-IND/31 | 9 |
Meccanica applicata alle macchine | ING-IND/13 | 9 |
Economia Applicata all’Ingegneria | ING-IND/35 | 9 |
Materia a scelta dello studente | 6 | |
Totale CFU | 60 | |
Terzo anno | ||
Misure Meccaniche e Termiche | ING-IND/12 | 9 |
Scienza e Tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
Teoria dei segnali | ING-INF/03 | 9 |
Campi elettromagnetici | ING-INF/02 | 9 |
Sistemi elettrici per l’energia | ING-IND/33 | 9 |
Materia a scelta dello studente | 6 | |
Tirocinio | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU | 60 |
Propedeuticità
INSEGNAMENTO | SSD | PROPEDEUTICITÀ |
---|---|---|
Analisi matematica I | MAT/05 | Istituzioni di matematica |
Chimica generale | CHIM/03 | Istituzioni di matematica |
Fisica generale I | FIS/01 | Analisi matematica I Geometria |
Analisi matematica II | MAT/05 | Analisi matematica I |
Fisica generale II | FIS/01 | Fisica generale I |
Termodinamica applicata | ING-IND/08 | Analisi matematica I Fisica generale I |
Elettronica | ING-INF/01 | Elettrotecnica |
Elettrotecnica | ING-IND/31 | Fisica generale I |
Meccanica applicata alle macchine | ING-IND/13 | Fisica generale I Analisi matematica II |
Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | Istituzioni di matematica |
Misure meccaniche e termiche | ING-IND/12 | Fisica generale I |
Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | Chimica generale Fisica generale I |
Teoria dei segnali | ING-INF/03 | Analisi matematica II Geometria |
Campi elettromagnetici | ING-INF/02 | Analisi matematica II Fisica generale II |
Sistemi elettrici per l’energia | ING-IND/33 | Termodinamica applicata Fisica generale I Analisi matematica II |
Materia a scelta
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Probabilità e Statistica | MAT/06 | 6 |
Disegno industriale | ING-IND/15 | 6 |
Complementi di geometria | MAT/03 | 6 |
Meccanica e Automatica | ING-IND/13 | 6 |
Sistemi integrati di produzione | ING-IND/16 | 9 |
Logistica | ING-IND/17 | 9 |
Impianti industriali | ING-IND/17 | 6 |
Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |