Piano di studi Ingegneria Informatica triennale (L-8) – curriculum Informatica
Elenco degli insegnamenti
Curriculum Informatica L-8
Corso di laurea Triennale in Ingegneria informatica
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Istituzioni di matematica | MAT/03 | 6 |
Geometria | MAT/03 | 9 |
Analisi I | MAT/05 | 9 |
Informatica | ING-INF/05 | 6 |
Fisica generale I | FIS/01 | 9 |
Probabilità e statistica | MAT/06 | 6 |
Analisi II | MAT/05 | 6 |
Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
Fisica generale II | FIS/01 | 6 |
Sistemi di elaborazione | ING-INF/05 | 9 |
Sistemi elettrici | ING-IND/33 | 9 |
Elettronica | ING-INF/01 | 9 |
Campi elettromagnetici | ING-INF/02 | 9 |
Materia a scelta dello studente 1 | 6 | |
Materia a scelta dello studente 2 | 6 | |
Lingua inglese | 6 | |
Totale CFU | 60 | |
Terzo anno | ||
Teoria dei segnali | ING-INF/03 | 9 |
Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | 9 |
Sistemi digitali | ING-INF/01 | 9 |
Reti di calcolatori | ING-INF/05 | 9 |
Programmazione ad oggetti | ING-INF/05 | 9 |
Sistemi operativi | ING-INF/05 | 6 |
Tirocinio | 6 | |
Tesi | 3 | |
Totale CFU | 60 |
Propedeuticità
INSEGNAMENTO | SSD | PROPEDEUTICITÀ |
---|---|---|
Analisi I | Istituzioni di matematica | |
Fisica generale I | Analisi I Geometria | |
Analisi II | Analisi I | |
Fisica generale II | Analisi I Fisica generale I | |
Termodinamica applicata | Analisi I Fisica generale I | |
Sistemi elettrici | Analisi I Fisica generale I | |
Elettronica | Sistemi elettrici | |
Campi elettromagnetici | Analisi II Fisica generale II | |
Teoria dei segnali | Analisi I Analisi II Geometria | |
Sistemi digitali | Elettronica |
Materia a scelta
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Complementi di Geometria | MAT/03 | 6 |
Chimica generale | CHIM/03 | 9 |
Termodinamica applicata | ING-IND/08 | 9 |
Propagazione guidata e circuiti a microonde | ING-INF/02 | 9 |
Disegno industriale | ING-IND/15 | 6 |
Logistica | ING-IND/17 | 9 |
Impianti industriali | ING-IND/17 | 6 |
Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |