Piano di studi – Sociologia e ricerca sociale (LM-88) – curriculum Sviluppo economico-sociale dell’ambiente e del territorio
Piano di studi – Sociologia e ricerca sociale (LM-88) – curriculum Sviluppo economico-sociale dell’ambiente e del territorio
Corso di laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale – LM-88
curriculum Sviluppo economico-sociale dell’ambiente e del territorio
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Sociologia delle religioni | SPS/08 | 9 |
Sociologia delle migrazioni e delle relazioni interculturali | SPS/07 | 9 |
Metodi statistici per l’analisi sociale | SECS-S/05 | 6 |
Demografia | SECS-S/04 | 6 |
Diritto europeo dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile | IUS/14 | 9 |
Politiche del territorio e sostenibilità | SPS/10 | 9 |
Teoria e storia della società internazionale | SPS/02 | 6 |
Lingua inglese c.a. | 6 | |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
Inchiesta sociale, giornalismo e ambiente | SPS/08 | 9 |
Filosofia dei processi sociali | M-FIL/01 | 6 |
Geografia delle politiche ambientali e dell’innovazione | M-GGR/02 | 9 |
Innovazione e sostenibilità sociale | SPS/09 | 9 |
Materia a scelta | 9 | |
Ulteriori attività formative | 4 | |
Prova finale | 14 | |
Totale CFU | 60 |
Materie a scelta dello studente
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Sociologia della comunicazione sportiva | SPS/08 | 9 |